Аппараты емкостные предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных продуктов под избыточным давлением. Данные аппараты применяются в технологичных установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной, а также газовой отраслях промышленности.
Все аппараты представляют собой цилиндрические сосуды с технологическими штуцерами и штуцерами для присоединения контрольно-измерительной аппаратуры. Также они оборудованы люками для просмотра внутренней поверхности сосуда, его чистки и ремонта.
По назначению аппараты бывают следующими:
— Аппараты ВЭЭ предназначены для приемки, выдачи и хранения газообразных и жидких сред, при давлении в аппарате 1 МПа, с периодическим или постоянным охлаждением или подогревом.
— Аппараты ВКП используются для приемки, выдачи и хранения жидких нетоксичных, невзрывоопасных сред, при давлении равном атмосферному, с периодическим или постоянным охлаждением или подогревом.
— Аппараты ВКК и ГКК используются для приемки, выдачи и хранения газообразных сред, при давлении в аппарате 0,07 МПа.
— Аппараты ГЭЭ предназначены для приемки, выдачи и хранения газообразных и жидких сред, при давлении в аппарате 0,6 МПа, с периодическим или постоянным охлаждением или подогревом.
Аппараты могут быть изготовлены цельносварными или из отдельных блоков, исходя из условий транспортировки и монтажа.
Технические характеристики аппаратов ВЭЭ
Условное обозначение | Объем, м³ | Условное давление, МПа | Диаметр, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
ВЭЭ1-1-1 | 1 | 0,6 | 1000 | 2050 | 1350 | 445 |
1 | 1360 | 550 | ||||
1,6 | 1360 | 625 | ||||
ВЭЭ 1-1-2 | 2 | 0,6 | 1200 | 2450 | 1640 | 630 |
1 | 1645 | 780 | ||||
1,6 | 1655 | 1020 | ||||
ВЭЭ 1-1-3,2 | 3,2 | 0,6 | 1400 | 2950 | 1925 | 890 |
1 | 1930 | 1100 | ||||
1,6 | 1950 | 1420 | ||||
ВЭЭ 1-1-5 | 5 | 0,6 | 1600 | 3500 | 2245 | 1360 |
1 | 2255 | 1630 | ||||
1,6 | 2260 | 2030 | ||||
ВЭЭ 1-1-6,3 | 6,3 | 0,6 | 1600 | 4150 | 2245 | 1590 |
1 | 2255 | 1940 | ||||
1,6 | 2260 | 2380 | ||||
ВЭЭ 1-1-10 | 10 | 0,6 | 2000 | 4200 | 2705 | 2230 |
1 | 2715 | 2690 | ||||
1,6 | 2730 | 3590 | ||||
ВЭЭ 1-1-16 | 16 | 0,6 | 2000 | 6350 | 2860 | 3740 |
1 | 2860 | 3940 | ||||
1,6 | 2870 | 5400 | ||||
ВЭЭ 1-1-25 | 25 | 0,6 | 2400 | 6550 | 3285 | 5220 |
1 | 3295 | 6270 | ||||
1,6 | 3310 | 8170 |
Технические характеристики аппаратов ВКП
Условное обозначение | Объем, м³ | Диаметр, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
ВКП 1-1-10 | 10 | 2200 | 3340 | 2915 | 2040 |
ВКП 1-4-10 | 10 | 2200 | 3340 | 2915 | 2120 |
ВКП 1-1-16 | 16 | 2600 | 3840 | 3410 | 2730 |
ВКП 1-4-16 | 16 | 2600 | 3840 | 3410 | 2870 |
ВКП 1-1-25 | 25 | 2800 | 5040 | 3795 | 3920 |
ВКП 1-4-25 | 25 | 2800 | 5040 | 3795 | 4020 |
Технические характеристики аппаратов ГКК
Условное обозначение | Объем, м³ | Условное давление, МПа | Диаметр, мм | Высота, мм | Длина, мм | Масса, кг |
ГКК1-1-10-0,07 | 10 | 0,07 | 2000 | 2685 | 3720 | 2400 |
ГКК1-1-16-0,07 | 16 | 0,07 | 2000 | 2685 | 3720 | 3155 |
ГКК1-1-25-0,07 | 25 | 0,07 | 2400 | 2990 | 5850 | 4095 |
ГКК1-1-40-0,07 | 40 | 0,07 | 2400 | 2990 | 9350 | 5785 |
ГКК1-1-50-0,07 | 50 | 0,07 | 3000 | 3600 | 7540 | 7675 |
ГКК1-1-63-0,07 | 63 | 0,07 | 3000 | 3600 | 9540 | 9200 |
ГКК1-1-80-0,07 | 80 | 0,07 | 3000 | 3600 | 12040 | 11130 |
ГКК1-1-100-0,07 | 100 | 0,07 | 3000 | 3600 | 15040 | 15570 |
Технические характеристики аппаратов ГЭЭ
Условное обозначение | Объем, м³ | Условное давление, МПа | Диаметр, мм | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
ГЭЭ1-1-6,3 | 6,3 | 0,6 | 1600 | 3530 | 2455 | 1850 |
1 | 2485 | 1980 | ||||
1,6 | 2490 | 2605 | ||||
ГЭЭ1-1-10 | 10 | 0,6 | 2000 | 3690 | 2870 | 2565 |
1 | 3690 | 2900 | 3045 | |||
1,6 | 3740 | 2905 | 3885 | |||
ГЭЭ1-1-16 | 16 | 0,6 | 2000 | 5390 | 2870 | 3275 |
1 | 5390 | 2900 | 3920 | |||
1,6 | 5440 | 2905 | 5105 | |||
ГЭЭ1-1-25 | 25 | 0,6 | 2400 | 5940 | 3280 | 4420 |
1 | 5955 | 3315 | 5800 | |||
1,6 | 5975 | 3320 | 7570 | |||
ГЭЭ1-1-50 | 50 | 0,6 | 2800 | 8655 | 3690 | 8320 |
1 | 8710 | 3720 | 9710 | |||
1,6 | 8710 | 3725 | 13880 | |||
ГЭЭ1-1-63 | 63 | 0,6 | 2800 | 10665 | 3690 | 9750 |
1 | 10710 | 3720 | 11440 | |||
1,6 | 10710 | 3725 | 16470 | |||
ГЭЭ1-1-63 | 63 | 0,6 | 2800 | 10665 | 3690 | 9750 |
1 | 10710 | 3720 | 11440 | |||
1,6 | 10710 | 3725 | 16470 | |||
ГЭЭ1-1-80 | 80 | 0,6 | 3000 | 11735 | 3885 | 15700 |
1,6 | 11735 | 3925 | 18700 | |||
1,6 | 11790 | 3925 | 25550 | |||
ГЭЭ1-1-100 | 100 | 0,6 | 3000 | 14740 | 3885 | 15700 |
1,6 | 14740 | 3925 | 18700 | |||
1,6 | 14790 | 3925 | 25550 |
На каждую изготовленную единицу продукции предоставляются:
- Паспорт
- Сертификаты на использованные материалы и комплектующие, заверенные заводом изготовителем
- Чертежи раздела КМД, согласованные с покупателем
- Документы подтверждающие квалификацию персонала и аттестацию сварочного производства
- Акты о проведении испытаний
- Комплектовочные ведомости
Для расчета стоимости просим Вас заполнить опросный лист и прислать на электронный адрес: mkur.ru@mail.ru или воспользоваться формой "ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ" на верхней панели с приложением имеющейся у Вас технической документации.